| 产品说明
产品规格
产品名称 | 外观 | 原料来源 |
MG6003A | 珠状 | 棕榈 |
MG4003A | 珠状 | 棕榈 |
应用范围
应用范围 | 应用特点 |
蛋白饮料 | 提高脂肪和蛋白质的稳定性,防止分层和沉淀;建议添加量物料总量的0.05-0.1%。 |
冰淇淋 | 防止形成粗大冰晶,增加细腻幼滑口感,提高保型性和稳定性;建议添加量物料总量的0.1-0.2%。 |
面包 | 改善瓤结构、延缓硬化、延长货架期;建议添加量面粉的0.3-0.8%。 |
蛋糕 | 提高体积、改善质构、延长货架期;建议添加量油脂的3-10%。 |
饼干 | 改善操作性能,增加饼干的酥脆性,防止油脂渗出,并使面团易于脱模;建议添加量油脂的1.5-2%。 |
方便面 | 改善操作性能,降低吸油率、减少蒸煮损失;建议添加量面粉的0.1-0.2%。 |
人造奶油 | 调整油脂结晶,增强油包水体系的稳定性,防止油水分离;建议添加量按不同目的调整使用。 |
起酥油 | 调整油脂结晶,并提高起酥油及其他配料的混合型及搅打起发性;建议添加量按不同目的调整使用。 |
糖果、巧克力 | 使油脂易于分散,降低浆料粘度及糖的结晶度,提高产品食用质量;建议添加量油脂的1.5-2%。 |
肉制品 | 使油脂易于分散,并与水、淀粉牢固结合,同时防止淀粉回生,改善口感;建议添加量物料总量的0.1-1.0%。 |
| 产品咨询
* 注意: 请务必准确填写信息,并保持通讯畅通。我们将尽快与您联系。

凯闻食品

凯闻个人护理品
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home